Stats
- Dificultad: Intermedio
- Palabras: 11
- Vistas: 269
- Favs: 18
Cargando reproductor de flashcard... (Javascript es requerido)
Marcador de líderes
| Reconocer | Escuchar | Recordar | Total | |||
| 1. | sheila-foster | 110 | 110 | 110 | 330 | |
| 2. | UFGatorCPA | 110 | 110 | 110 | 330 | |
| 3. | Ian-Francis-Hill | 110 | 109 | 96 | 315 | |
| 4. | colin2 | 110 | 107 | 90 | 307 | |
| 5. | Lynn-Davies | 108 | 106 | 90 | 304 | |
| 6. | Donna-Mowinski | 98 | 88 | 88 | 274 | |
| 7. | Nixie | 88 | 102 | 49 | 239 | |
| 8. | Jim-Loving | 109 | 110 | 0 | 219 | |
| 9. | billy-jones | 106 | 101 | 0 | 207 | |
| 10. | wayne-stacy | 68 | 92 | 0 | 160 | |
| 11. | jaimie | 78 | 56 | 0 | 134 | |
| 12. | Earl-McKinney | 72 | 60 | 0 | 132 | |
| 13. | Bojan-Polovina | 110 | 0 | 0 | 110 | |
| 14. | explorer | 101 | 0 | 0 | 101 | |
| 15. | Barbara-Porter | 82 | 0 | 0 | 82 | |
| 16. | alan31 | 77 | 0 | 0 | 77 | |
| 17. | hailin1 | 76 | 0 | 0 | 76 | |
| 18. | Rafal | 69 | 0 | 0 | 69 | |
| 19. | Pedro-Dyck | 0 | 62 | 0 | 62 |
Palabras en este juego
Última actividad
- jasmsw earned 152 pts for the 'listen' section of Sports / Los deportes (19 secs ago)
- rashon earned 150 pts for the 'speak' section of Lesson 2.9 - Childhood and the Imperfect Tense (24 secs ago)
- aloshek voted for La palabra del día: el orgullo (49 secs ago)
- aloshek answered the question La palabra del día: el orgullo (1 min ago)
- Alicia-53 voted for Congratulations to Nicole-Bailey on her 10K milestone! (1 min ago)
- valchev earned the Bronze Points badge for point gain (3 mins ago)
- jaysprout asked the question hermosas personas españolas (5 mins ago)
- jimlasbury earned the Silver Points badge for point gain (5 mins ago)
- robertico answered the question How to Say Calle 13 (8 mins ago)
- jasmsw joined SpanishDict (10 mins ago)
- smily_boy73 asked the question hola me llamo James como estas por favor el comentario (11 mins ago)
- Cebra joined SpanishDict (23 mins ago)
(Pueden ser inexactas.)
