CREAR FLASHCARDS Marianne Vocabulary XII
Creyó por:
--Mariana-- (sets) (faves)
Cargando reproductor de flashcard... (Javascript es requerido)
Marcador de líderes
| Reconocer | Escuchar | Recordar | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fidalguinho | 550 | 550 | 0 | 1100 | |
| 2. | ian-hill | 549 | 549 | 0 | 1098 | |
| 3. | amykay | 547 | 536 | 0 | 1083 | |
| 4. | queenbee7 | 523 | 514 | 0 | 1037 | |
| 5. | Amber112 | 506 | 515 | 0 | 1021 | |
| 6. | 1953-sinan | 506 | 485 | 0 | 991 | |
| 7. | ferchis | 441 | 454 | 39 | 934 | |
| 8. | windy | 493 | 427 | 0 | 920 | |
| 9. | yosoy117 | 465 | 428 | 0 | 893 | |
| 10. | ata38 | 383 | 328 | 0 | 711 | |
| 11. | floresita77 | 383 | 275 | 0 | 658 | |
| 12. | guineanoespanol | 0 | 550 | 0 | 550 | |
| 13. | gussy | 511 | 0 | 0 | 511 | |
| 14. | reynita_2645 | 490 | 0 | 0 | 490 | |
| 15. | Phalguni | 489 | 0 | 0 | 489 | |
| 16. | callymcd | 477 | 0 | 0 | 477 | |
| 17. | pesta | 476 | 0 | 0 | 476 | |
| 18. | doug41799 | 448 | 0 | 0 | 448 | |
| 19. | melaniecampbell2 | 419 | 0 | 0 | 419 | |
| 20. | homedawg | 410 | 0 | 0 | 410 |

Feedback