statista
Popularity
500+ learners.
- Examples
La producción mundial de aceite de soja en 2015/16 fue de 52 millones de toneladas métricas (statista). | The global production of soybean oil in 2015/16 was 52 million metric tons (statista). |
La producción de café país el próximo más alto, Vietnam, produjo 1,5 mil millones, menos de la mitad de la producción de Brasil (statista). | The next highest coffee producing country, Vietnam, produced 1.5 billion–less than half the output of Brazil (statista). |
De los países con las reservas principales de carbón, Colombia ocupa el primer lugar en el año 2016, con 4,88 mil millones de toneladas métricas (statista). | Of the countries with the leading coal reserves, Colombia ranked first in 2016, with 4.88 billion metric tons (statista). |
En términos de producción, la empresa más grande es Coal India Limited, que en 2016/17 produjo más de 598,6 millones de toneladas métricas de carbón (statista). | In terms of production, the largest company is Coal India Limited which in 2016/17 produced over 598.6 million metric tons of coal (statista). |
Actualmente, hay más de 171 millones de usuarios activos, según Statista. | There are currently over 171 million active users, according to Statista. |
Fuente: GSMA, Worldwide, Statista 2014, datos en millones. | Source: GSMA, Worldwide, Statista 2014. Data in millions. |
Según Statista, Facebook también genera 20 veces más tráfico que Twitter. | And, according to Statista, Facebook also drives 20x more traffic Twitter. |
Esta es una infografía de Touchstone Research con datos de Statista. | Here's an infographic Touchstone Researchput together from Statista data. |
Según Statista, la venta global de wearables ahora excede los 20 millones por trimestre. | According to Statista, global sales of wearables now exceed 20 million per quarter. |
De acuerdo con Statista, actualmente hay más de 600,000 aplicaciones en la Appstore de Amazon. | According to Statista, there are currently more than 600,000 apps in the Amazon Appstore. |
Actualmente, hay 400 millones de usuarios creando historias en Instagram todos los días (Statista, 2018). | Today, there are 400 million users creating stories on Instagram every single day (Statista, 2018). |
Actualmente, esta red cuenta con más de 300 millones de usuarios activos (Statista, 2018). | Today, this social network has more than 300 million active users Statista, 2018. |
Fíjate en las estadísticas de abajo del informe de Statista. | Compare figures in the Statista survey below. |
Según Statista, existen cerca de 2,8 millones de apps en las principales tiendas aplicaciones. | According to Statista, there are around 2.8m apps on the leading three app stores. |
Según las últimas métricas de Statista, la compañía de streaming tiene 125 millones de usuarios a nivel global. | According to the latest Statista metrics, the streaming company has 125 million users globally. |
Inició en, el sitio tenía 35 millón de visitantes únicos mensuales en Noviembre, de acuerdo con Statista. | Started in, the site had 35 million unique monthly visitors in November, according to Statista. |
Statista ofrece diariamente infografías de los temas más actuales sobre medios de comunicación y sociedad. | Infographic Newsletter Statista offers daily infographics about trending topics covering Media and Society. |
De acuerdo a Statista, Nike es el mayor proveedor de calzado, indumentaria y equipamiento deportivo del mundo. | According to Statista, Nike is the largest supplier of athletic shoes, apparel, and sports equipment in the world. |
Según Statista, se estima un crecimiento del 6 % en 2019 y más del 8 % en 2020. | According to Statista, they are estimating a growth of 6% in 2019 and even more at 8% in 2020. |
De acuerdo con el portal de estadística Statista, la población romaní en Alemania ronda en torno a las 120.000 personas. | According to Statista, the statistics portal, the Roma population in Germany has about 120,000 people. |
Random Word
Roll the dice and learn a new word now!
Want to Learn Spanish?
Spanish learning for everyone. For free.
