la econometría
econometría
- Examples
A menudo se ataca el uso de la econometría, la cual intenta aislar los efectos independientes de los DPI sobre las variables económicas, sobre todo por lo que se refiere a si demuestra una relación de causalidad o simplemente una asociación. | The use of econometrics, which attempts to isolate the independent effect of IPRs on economic variables, is often contested, particularly as to whether it demonstrates association rather than causation. |
Entre las dos guerras mundiales, los avances en la estadística matemática y en el área de los economistas con formación matemáticallevó a la econometría, el cual es el nombre propuesto para la disciplina de avanzar la economía a través de las matemáticas y la estadística. | Between the world wars, advances in mathematical statistics and a cadre of mathematically trained economists led to econometrics, which was the name proposed for the discipline of advancing economics by using mathematics and statistics. |
Cinco años más tarde, él graduó con su Ph.D. en la econometría. | Five years later, he graduated with his Ph.D. in Econometrics. |
NumXL - Transformar Excel en una herramienta de análisis de series temporales de primera clase y la econometría. | NumXL - Transform Excel into a first-class time series and econometrics analysis tool. |
NumXL (64-bit) - Transformar Excel en una herramienta de análisis de series temporales de primera clase y la econometría. | NumXL (64-bit) - Transform Excel into a first-class time series and econometrics analysis tool. |
Los partidarios de Brexit ('Salir británica'), protestan ante el uso de la econometría en una campaña política. | Supporters of Bre xit ('British Exit'), cry foul at this use of econometrics in a political campaign. |
Trabajos iniciales en la econometría [editar] | Journal articles [edit] |
Como mencionamos anteriormente, en Viena Wald trabajado en matemática pura, la mayoría de la geometría, y en la econometría. | As we mentioned above, in Vienna Wald worked on pure mathematics, mostly geometry, and on econometrics. |
Primera universidad española y 38a. del mundo en el ámbito de la economía y la econometría (QS World University Rankings 2012) | First Spanish university and 38th worldwide in the field of economics and econometrics (QS World University Rankings 2012) |
Le debe el premio a la econometría inventando; la creación de modelos económicos, con las matemáticas, la informática y las estadísticas juegan un papel importante. | He owes the award to inventing econometrics; creating economic models, with mathematics, informatics and statistics play an important role. |
La mayor parte de la econometría se basa en la estadística para formular y probar hipótesis acerca de estos procesos, o estimar parámetros para estos. | Most of econometrics is based on statistics to formulate and test hypotheses about these processes or estimate parameters for them. |
Desde el punto de vista de la economía y de la econometría la carrera de Klein ha sido larga y variada, habiendo trabajado en áreas muy diversas. | From the point of view of economics and econometrics Klein's career has been long and varied, having worked in many different areas. |
Estos filtros son muy utilizados para aplicaciones que dependen de la estimación, como la visión artificial, los sistemas de guía y navegación, la econometría y el procesamiento de señales. | These filters are widely used for applications that rely on estimation, including computer vision, guidance and navigation systems, econometrics, and signal processing. |
En Miércoles 24 Abril en 21:00 El economista Yannis Kasimatis, médico de la econometría, con estudios de postgrado en la econometría y la teoría social y política, dará un discurso sobre crisis económica mundial en nuestras instalaciones. | On Wednesday 24 April at 21:00 the economist Yannis Kasimatis, doctor of econometrics with postgraduate studies in econometrics and social and political theory, will give a speech on global economic crisis in our premises. |
Hay ventas masivas en este momento en Burdeos, pero después de la semana de cata de la econometría, Yo no puedo sino ver los precios incluso bajado como una estratagema ingeniosa para cada consumidor dinero de mi bolsillo. | There are massive sales on in Bordeaux right now, but after the week of wine-econometrics, I can't help but see even lowered pricing as a clever ploy to pry every last consumer dollar out of my pocket. |
La economía positiva se ayuda de las matemáticas, la estadística y la econometría para describir los distintos fenómenos económicos (economía descriptiva) y explica esos fenómenos a través de la teoría económica, la cual se subdivide en microeconomía y macroeconomía. | But it's also possible to formulate judgments about facts. This is called normative economics. Positive economics uses math, statistics and econometrics to describe the different economic phenomena (descriptive economics). |
Se combina la explicación del papel que tiene la econometría en nuestro mundo avanzado con algunos aspectos técnicos relacionados con las áreas de actividad mencionadas y con lo que podría ser una próxima etapa de evolución de esta disciplina. | It is intended explaining the role of the econometrics in our advanced world, discussing some technical aspects of the activity areas mentioned and figuring out what could be the next stage of evolution of this discipline. |
El problema de la identificación en la econometría tiene que hacer con poder solucionar para los valores únicos de los parámetros del modelo estructural de los valores de los parámetros de la forma reducida del modelo. | The Identification Problem in econometrics has to do with being able to solve for unique values of the parameters of the structural model from the values of the parameters of the reduced form of the model. |
La principal innovación de este trabajo es la implementación novedosa de la Econometría Espacial. | The main innovation of this paper is the implementation of Spatial Econometrics. |
La econometría estadística cuenta con la aplicación de análisis por regresiones lineales y series de tiempo a la información económica. | Statistical econometrics features the application of linear regression and time series analysis to economic data. |
Random Word
Roll the dice and learn a new word now!
Want to Learn Spanish?
Spanish learning for everyone. For free.