c2
- Examples
The bulthaup c2 table looks like a sculpture in the room. | La mesa bulthaup c2 parece una escultura en el espacio. |
All combined with the methodological support and monitoring of c2+i/Conexiones improbables. | Todo ello con el soporte metodológico y seguimiento de c2+i/Conexiones improbables. |
To invite you to programmes, activities and workshops organised by c2+i. | Invitar a programas, actividades y talleres organizados por c2+i. |
The answer is, R=(2G/c2)M, where c is the speed of light. | La respuesta es, R=(2G/c2)M, donde c es la velocidad de la luz. |
The W particle is heavy (80.4 GeV/c2) and decays almost immediately after its production. | La partícula W es pesada (80,4 GeV/c2) y decae inmediatamente después de su producción. |
The variables associated with the primary objective were analyzed using the c2 test. | Las variables asociadas con el objetivo primario se analizaron mediante el test de la χ2. |
(c2) Electrolyte leakage if tested according to paragraph 6.4.1.2. | c2) fugas de electrolito en caso de ensayo de conformidad con el apartado 6.4.1.2. |
(c2) Electrolyte leakage if tested according to paragraph 6.4.2.2. | c2) fugas de electrolito en caso de ensayo de conformidad con el apartado 6.4.2.2. |
There were differences amongst cows, calves and heifers groups (c2=4,07, P=0.043). | Las terneras y vaquillas positivas del predio B difirieron de las vacas adultas (c2=4,07, P=0,043). |
This panel will be chaired by Roberto Gómez de la Iglesia, director of c2+i / Conexiones improbables. | Esta mesa será moderada por Roberto Gómez de la Iglesia, director de c2+i / Conexiones improbables. |
You will be duly informed if c2+i makes further transfers of your personal data in the future. | Si en el futuro c2+i realizara otras cesiones de datos personales, le informaremos oportunamente. |
Using the container I think instances c1 and c2 and then show the same values. | Utilizando el container creo las instancias c1 y c2 y luego muestro los valores de la misma. |
Variance analysis was used and also the c2 test in SPSS and the significance level of 0.05. | Se empleó el análisis de varianza y la prueba c2 en SPSS y nivel de significación del 0,05. |
Data was analysed with Spearman's rho, Kruskall-Wallis, non-parametric tests for trends and Pearson's c2 tests. | Los datos se analizaron con las pruebas de rho de Spearman, Kruskall-Wallis, no-paramétrica para tendencias, y c2 de Pearson. |
Public administrations: in order to comply with the legal obligations to which c2+i is bound due to its activity. | Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que c2+i está sujeta por su actividad. |
Linear trends in proportions were assessed by the c2 test, stratified by age. | La significación de las tendencias lineales en las proporciones se analizó mediante el test de c2 de tendencia lineal, estratificando por edad. |
To check our computations, if we set c2 = 0, we should get the last row of our current optimal tableau. | Para comprobar nuestros cálculos, si ponemos c2 = 0, deberíamos obtener la última fila de nuestra tabla óptima actual. |
For the comparison of the categorical variables, the c2 test and Fisher's exact test were used. | Para la comparación de variables categóricas se usó el test de la χ 2 y el test exacto de Fisher. |
In all the groups considered, the variables were summarised as percentages, which were compared using the c2 test. | En todos los grupos considerados, las variables se resumieron en porcentajes, los cuales se compararon utilizando el test de la c2. |
We assessed the differences between groups using the c2 test or Fisher's exact test for discrete variables. | Evaluamos las diferencias entre los grupos con la prueba de la χ 2 o el test exacto de Fisher para las variables discretas. |
Random Word
Roll the dice and learn a new word now!
Want to Learn Spanish?
Spanish learning for everyone. For free.
