CREAR FLASHCARDS Opposite Adjectives
Creyó por:
randomraccoon (sets) (faves)
Cargando reproductor de flashcard... (Javascript es requerido)
Marcador de líderes
| Reconocer | Escuchar | Recordar | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | peterpierre | 530 | 530 | 453 | 1513 | |
| 2. | heliotropeman | 529 | 525 | 431 | 1485 | |
| 3. | randomraccoon | 524 | 510 | 432 | 1466 | |
| 4. | cashmir | 525 | 501 | 402 | 1428 | |
| 5. | allisonicboom | 516 | 506 | 374 | 1396 | |
| 6. | john20 | 461 | 462 | 344 | 1267 | |
| 7. | evonleo | 446 | 457 | 220 | 1123 | |
| 8. | dc-alien-z | 525 | 526 | 0 | 1051 | |
| 9. | Toanya-Rahim | 525 | 500 | 0 | 1025 | |
| 10. | billy-jones | 516 | 495 | 0 | 1011 | |
| 11. | smskove | 500 | 493 | 0 | 993 | |
| 12. | losguantes | 480 | 500 | 0 | 980 | |
| 13. | goneriding518 | 442 | 395 | 0 | 837 | |
| 14. | dmartin48 | 524 | 0 | 0 | 524 | |
| 15. | roblogie | 510 | 0 | 0 | 510 | |
| 16. | laurien101 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
| 17. | Allen-Painter | 493 | 0 | 0 | 493 | |
| 18. | jonas_tyler | 489 | 0 | 0 | 489 | |
| 19. | lolita3 | 481 | 0 | 0 | 481 | |
| 20. | reina16421 | 427 | 0 | 0 | 427 |

Feedback