CREAR FLASHCARDS Attic, basement, and outside / El ático, el sótano, y afuera
Cargando reproductor de flashcard... (Javascript es requerido)
Marcador de líderes
| Reconocer | Escuchar | Recordar | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UFGatorCPA | 260 | 260 | 260 | 780 | |
| 2. | ian-hill | 259 | 260 | 232 | 751 | |
| 3. | ron12 | 259 | 255 | 211 | 725 | |
| 4. | Bonzzai | 259 | 257 | 205 | 721 | |
| 5. | Brandon-Hall | 245 | 248 | 200 | 693 | |
| 6. | john20 | 249 | 250 | 171 | 670 | |
| 7. | murat7 | 248 | 242 | 49 | 539 | |
| 8. | Landrix | 260 | 259 | 0 | 519 | |
| 9. | colin2 | 260 | 247 | 0 | 507 | |
| 10. | Eric-Hagen | 258 | 0 | 198 | 456 | |
| 11. | terry-beil | 246 | 199 | 0 | 445 | |
| 12. | jaimie | 194 | 212 | 0 | 406 | |
| 13. | michele2 | 242 | 0 | 0 | 242 | |
| 14. | emily-orr | 0 | 218 | 0 | 218 | |
| 15. | ricky21 | 213 | 0 | 0 | 213 | |
| 16. | Rafal | 201 | 0 | 0 | 201 | |
| 17. | Robert-Brinker | 194 | 0 | 0 | 194 | |
| 18. | LINDA-ALLEN | 0 | 180 | 0 | 180 |

Feedback