CREAR FLASHCARDS Marianne Vocabulary XVII
Creyó por:
--Mariana-- (sets) (faves)
Cargando reproductor de flashcard... (Javascript es requerido)
Marcador de líderes
| Reconocer | Escuchar | Recordar | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | gene | 379 | 378 | 354 | 1111 | |
| 2. | marlen71 | 380 | 380 | 315 | 1075 | |
| 3. | Lise-Laroche | 377 | 374 | 270 | 1021 | |
| 4. | EVELYN--HIGAREDA | 361 | 361 | 254 | 976 | |
| 5. | Ramesh | 380 | 365 | 123 | 868 | |
| 6. | charles3 | 378 | 370 | 104 | 852 | |
| 7. | tucky | 362 | 337 | 110 | 809 | |
| 8. | Silvia | 368 | 372 | 0 | 740 | |
| 9. | sammy3 | 362 | 370 | 0 | 732 | |
| 10. | paul28 | 360 | 361 | 0 | 721 | |
| 11. | chuckhunter | 333 | 319 | 54 | 706 | |
| 12. | alan31 | 358 | 347 | 0 | 705 | |
| 13. | tonygrieb | 331 | 343 | 0 | 674 | |
| 14. | chillin | 352 | 311 | 0 | 663 | |
| 15. | Maria-Russell | 354 | 290 | 0 | 644 | |
| 16. | Dawn-Googe | 332 | 230 | 0 | 562 | |
| 17. | Lee-Morris | 378 | 0 | 0 | 378 | |
| 18. | seba2 | 364 | 0 | 0 | 364 | |
| 19. | --Mariana-- | 199 | 0 | 0 | 199 |

Feedback