CREAR FLASHCARDS 4º, Calasancio, Mario, verbos
Creyó por:
Heidita (sets) (faves)
Cargando reproductor de flashcard... (Javascript es requerido)
Marcador de líderes
| Reconocer | Escuchar | Recordar | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fidalguinho | 320 | 320 | 311 | 951 | |
| 2. | Stadt | 320 | 320 | 309 | 949 | |
| 3. | Izanoni1 | 320 | 319 | 291 | 930 | |
| 4. | bj3john4 | 317 | 316 | 232 | 865 | |
| 5. | juluque | 315 | 314 | 233 | 862 | |
| 6. | sunfat66 | 280 | 291 | 202 | 773 | |
| 7. | LaBurra | 320 | 320 | 0 | 640 | |
| 8. | billy-jones | 318 | 314 | 0 | 632 | |
| 9. | Spenco | 319 | 312 | 0 | 631 | |
| 10. | heliotropeman | 309 | 319 | 0 | 628 | |
| 11. | Marioneta2000 | 305 | 297 | 0 | 602 | |
| 12. | Heidita | 315 | 0 | 0 | 315 | |
| 13. | feydey | 265 | 0 | 0 | 265 |

Feedback