CREAR FLASHCARDS Office objects and departments / Las cosas y los departamentos de la oficina
Cargando reproductor de flashcard... (Javascript es requerido)
Marcador de líderes
| Reconocer | Escuchar | Recordar | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UFGatorCPA | 810 | 810 | 810 | 2430 | |
| 2. | ian-hill | 792 | 785 | 533 | 2110 | |
| 3. | colin2 | 794 | 771 | 0 | 1565 | |
| 4. | ron12 | 796 | 750 | 0 | 1546 | |
| 5. | Ishtiyaque-Ahmed | 772 | 757 | 0 | 1529 | |
| 6. | Its_AJA_ | 775 | 705 | 0 | 1480 | |
| 7. | adrian13 | 717 | 683 | 0 | 1400 | |
| 8. | Melvinhc | 666 | 682 | 0 | 1348 | |
| 9. | alan31 | 719 | 599 | 0 | 1318 | |
| 10. | jaimie | 650 | 667 | 0 | 1317 | |
| 11. | wayne-stacy | 666 | 597 | 0 | 1263 | |
| 12. | john20 | 740 | 409 | 0 | 1149 | |
| 13. | ivette-hernandez | 789 | 0 | 0 | 789 | |
| 14. | Brandon-Hall | 771 | 0 | 0 | 771 | |
| 15. | Rafal | 745 | 0 | 0 | 745 | |
| 16. | TrevorMc5 | 710 | 0 | 0 | 710 | |
| 17. | jen25 | 693 | 0 | 0 | 693 | |
| 18. | chris20 | 682 | 0 | 0 | 682 | |
| 19. | stef3 | 666 | 0 | 0 | 666 | |
| 20. | Elwood-Waters | 653 | 0 | 0 | 653 |

Feedback